Minerals A - Z: - C -
| Minerals Name | Chemical Formula | Sistema | Class |
|---|---|---|---|
| CABASITE | Ca(Al2Si4)O12.6H2O | Triclino | Silicati |
| CABRERITE | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati | |
| CABRIITE | Pd2CuSn | Rombico | Elementi nativi |
| CACOXENITE | Fe24AlO6(PO4)17(OH)12.75H2O | Esagonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CADMIO | Cd | Esagonale | Elementi nativi |
| CADMOSELITE | CdSe[beta] | Esagonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CADWALADERITE | AlCl(OH)2.4H2O | amor. | Alogenuri |
| CAFARSITE | (Ca,Mn)8(Ti,Fe)6.5(AsO3)12.2H2O | Monometrico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CAFETITE | (Ca,Mg)(Fe,Al)2Ti4O12.4H2O | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CAHNITE | Ca2B(OH)4(AsO4) | Tetragonale | Borati |
| CALAVERITE | AuTe2 | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CALCANTITE | CuSO4.5H2O | Triclino | Solfati |
| CALCEDONIO | SiO2 | Trigonale | Silicati |
| CALCIBORITE | CaB2O4 | Rombico | Borati |
| CALCIO CATAPLEIITE | CaZrSi3O9.H2O | Esagonale | Silicati |
| CALCIOANCYLITE | (Ca,Sr)Ce(CO3)2(OH).H2O | Rombico | Nitrati e Carbonati |
| CALCIOBETAFITE | (Ca,Na)2(Nb,Ti)2(O,OH)7) | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CALCIOCOPIAPITE | CaFe4(SO4)6(OH)2.20H2O | Triclino | Solfati |
| CALCIOFERRITE | Ca4Mg(Fe,Al)4(PO4)6(OH)4.13H2O | Fosfati, Arseniati e Vanadati | |
| CALCIOHILAIRITE | CaZrSi3O9.3H2O | Trigonale | Silicati |
| CALCIOTANTITE | CaTa4O11 | Esagonale | Ossidi e Idrossidi |
| CALCIOURANOITE | (Ca,Ba,Pb,K,Na,)U2O7.5H2O | Ossidi e Idrossidi | |
| CALCIOVOLBORTITE | CaCuVO4(OH) | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CALCITE | CaCO3 | Trigonale | Nitrati e Carbonati |
| CALCJARLITE | Na(Ca,Sr)3Al3(F,OH)16 | Monoclino | Alogenuri |
| CALCLACITE | Ca(CH3COO)Cl.5H2O | Monoclino | Sostanze organiche |
| CALCOALUMITE | CuAl4(SO4)(OH)12.3H2O | Monoclino | Solfati |
| CALCOCIANITE | CuSO4 | Rombico | Solfati |
| CALCOCITE | Cu2S | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CALCOFANITE | (Zn,Fe,Mn)Mn3O7.3H2O | Trigonale | Ossidi e Idrossidi |
| CALCOFILLITE | Cu9Al(AsO4)2(SO4)1.5(OH)12.18H2O | Trigonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CALCOMENITE | CuSeO3.2H2O | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CALCONATRONITE | Na2Cu(CO3)2.3H2O | Monoclino | Nitrati e Carbonati |
| CALCOPIRITE | CuFeS2 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CALCOSIDERITE | CuFe6(PO4)4(OH)8.4H2O | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CALCOSTIBITE | CuSbS2 | Rombico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CALCOTALLITE | (Cu,Fe,Ag)6.3(Tl,K)2SbS4 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CALCOTRICHITE | Cu2O | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CALCURMOLITE | Ca(UO2)3(MoO4)3(OH)2.11H2O | Solfati | |
| CALCYBEBOROSILITE | (Y,Ca)2(B,Be)2Si2O8(OH)2 | Monoclino | Nomi non accettati |
| CALDERITE | (Mn,Ca)3(Fe,Al)2(SiO4)3 | Monometrico | Silicati |
| CALEDONITE | Cu2Pb5(SO4)3(CO3)(OH)6 | Rombico | Solfati |
| CALIFORNITE | Ca10Mg2Al4(SiO4)5(Si2O7)2(OH)4 | Tetragonale | Silicati |
| CALKINSITE | (Ce,La)2(CO3)3.4H2O | Rombico | Nitrati e Carbonati |
| CALLAGHANITE | Cu2Mg2CO3(OH)6.2H2O | Monoclino | Nitrati e Carbonati |
| CALOMELANO | HgCl[alpha] | Tetragonale | Alogenuri |
| CALUMETITE | Cu(OH,Cl)2.2H2O | Alogenuri | |
| CALZIRTITE | Ca2Zr5Ti2O16 | Tetragonale | Ossidi e Idrossidi |
| CAMERONITE | AgCu7Te10 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CAMINITE | MgSO4.xMg(OH)2.yH2O | Tetragonale | Solfati |
| CAMPIGLIAITE | Cu4Mn(SO4)2(OH)6.4H2O | Monoclino | Solfati |
| CANAPHITE | Na2CaP2O7.4H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CANASITE | K3Na3Ca5Si12O30(O,OH,F)4 | Monoclino | Silicati |
| CANAVESITE | Mg2(HBO3)(CO3).5H2O | Monoclino | Nitrati e Carbonati |
| CANCRINITE | (Na,Ca)8(Si6Al6)O24(CO3)2 | Esagonale | Silicati |
| CANFIELDITE | Ag8SnS6 | Rombico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CANNIZZARITE | Pb46Bi54S127 | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CAPPELENITE | Ba(Y,Ce)6B6Si3O24F2 | Trigonale | Silicati |
| CARACOLITE | Na3Pb2(SO4)3Cl | Esagonale | Solfati |
| CARBOBORITE | Ca2Mg[B(OH)4]2(CO3)2.4H2O | Monoclino | Borati |
| CARBOCERNAITE | (Sr,Ce,Ba)(Ca,Na)(CO3)2 | Rombico | Nitrati e Carbonati |
| CARBOIRITE | FeAl2GeO5(OH)2 | Triclino | Nitrati e Carbonati |
| CARBONATOAPATITE | Ca5(PO4,CO3)3F | Esagonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CARBONATOCIANOTRICHITE | Cu4Al2(CO3)(OH)12.2H2O | Solfati | |
| CARFOLITE | MnAl2Si2O6(OH)4 | Rombico | Silicati |
| CARLETONITE | KNa4Ca4Si8O18(CO3)4(F,OH).H2O | Tetragonale | Silicati |
| CARLFRIESITE | CaTe3O8 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CARLHINTZEITE | Ca2AlF7.H2O | Triclino | Alogenuri |
| CARLINITE | Tl2S | Trigonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CARLOSTURANITE | (Mg,Fe,Ti)21(Si,Al)12O28(OH)34.H2O | Monoclino | Silicati |
| CARLSBERGITE | CrN | Monometrico | Elementi nativi |
| CARMINITE | PbFe2(AsO4)2(OH)2 | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CARNALLITE | KMgCl3.6H2O | Rombico | Alogenuri |
| CARNOTITE | K2(UO2)2(VO4)2.3H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CAROBBIITE | KF | Monometrico | Alogenuri |
| CARRBOYDITE | (Ni,Al)8(SO4)1.6(OH)16.8.5H2O | Esagonale | Solfati |
| CARROLLITE | Cu(Co,Ni)2S4 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CARYINITE | Na(Ca,Pb)(Ca,Mn)(Mn,Mg)2(AsO4)3 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CARYOPILITE | (Mn,Mg)3Si2O5(OH)4 | Monoclino | Silicati |
| CASCANDITE | Ca(Sc,Fe)Si3O8(OH) | Triclino | Silicati |
| CASSEDANNEITE | Pb5(VO4)2(CrO4)2.H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CASSIDYITE | Ca2(Ni,Mg)(PO4)2.2H2O | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CASSITERITE | SnO2 | Tetragonale | Ossidi e Idrossidi |
| CASTAINGITE | CuMo2S5 | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali | |
| CASWELLSILVERITE | NaCrS2 | Trigonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CATAPLEITE | Na2ZrSi3O9.2H2O | Esagonale | Silicati |
| CATTIERITE | CoS2 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CAVANSITE | Ca(VO)Si4O10.4H2O | Rombico | Silicati |
| CAYSICHITE | (Ca,Yb,Er)4Y4Si8O20(CO3)6(OH).7H2O | Rombico | Silicati |
| CEBAITE-(CE) | Ba3Ce2(CO3)5F2 | Monoclino | Nitrati e Carbonati |
| CEBAITE-(ND) | Ba3(Nd,Ce)2(CO3)5F2 | Nitrati e Carbonati | |
| CEBOLLITE | Ca5Al2(SiO4)3(OH)4 | Silicati | |
| CECHITE | Pb(Fe,Mn)VO4(OH) | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CELADONITE | K(Mg,Fe)(Fe,Al)Si4O10(OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CELESTINA | SrSO4 | Rombico | Solfati |
| CELSIANA | BaAl2Si2O8 | Monoclino | Silicati |
| CERIANITE | CeO2 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CERIOPIROCLORO | (Ce,Ca,Y)2(Nb,Ta)2O6(OH,F) | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CERITE | (Ce,La,Ca)9(Fe,Mg)(SiO4)6(SiO3OH)(OH)3 | Trigonale | Silicati |
| CERNYITE | Cu2CdSnS4 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CEROTUNGSTITE | CeW2O6(OH)3 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CERULEITE | Cu2Al7(AsO4)4(OH)13.12H2O | Triclino | Solfati |
| CERULEOLACTITE | (Ca,Cu)Al6(PO4)4(OH)8.4-5H2O | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CERUSSITE | PbCO3 | Rombico | Nitrati e Carbonati |
| CERVANDONITE | (Ce,Nd,La)(Fe,Ti,Al)3(Si,As)3O13 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CERVANTITE | Sb2O4 | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CERVELLEITE | Ag4TeS | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CESANITE | Na3Ca2(SO4)3(OH) | Esagonale | Solfati |
| CESAROLITE | PbMn3O6(OH)2 | Ossidi e Idrossidi | |
| CESBRONITE | Cu5(TeO3)2(OH)6.2H2O | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CESIO KUPLETSKITE | Cs3(Mn,Fe)7(Ti,Nb)2Si8O24(O,OH,F)7 | Triclino | Silicati |
| CESPLUMTANTITE | (Cs,Na)2(Pb,Sb)3Ta8O24 | Tetragonale | Ossidi e Idrossidi |
| CESSTIBTANTITE | (Cs,Na)SbTa4O12 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CETINEITE | K3.5(Sb2O3)3(SbS3)(OH)0.5.2H2O | Esagonale | Ossidi e Idrossidi |
| CHABOURNEITE | Tl21-xPb2x(Sb,As)91-xS147 | Triclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHAIDAMUITE | ZnFe(SO4)2(OH).4H2O | Monoclino | Solfati |
| CHAMBERSITE | Mn3B7O13Cl | Rombico | Borati |
| CHAMEANITE | (Cu,Fe)4As(Se,S)4 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHAMOSITE | (Fe,Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH,O)8 | Monoclino | Silicati |
| CHANGBAIITE | PbNb2O6 | Trigonale | Ossidi e Idrossidi |
| CHANTALITE | CaAl2SiO4(OH)4 | Tetragonale | Silicati |
| CHAOITE | C | Esagonale | Elementi nativi |
| CHAPMANITE | Fe2Sb(SiO4)2(OH) | Monoclino | Silicati |
| CHARLESITE | Ca6Al2(SO4)2B(OH)4(OH,O)12.26H2O | Trigonale | Solfati |
| CHAROITE | (K,Na)5(Ca,Ba,Sr)8Si18O46(OH,F).nH2O | Monoclino | Silicati |
| CHATKALITE | Cu6FeSn2S8 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHAVESITE | Ca,Mn,PO4 | Triclino | Nomi non accettati |
| CHAYESITE | K(Mg,Fe)4FeSi12O30 | Esagonale | Silicati |
| CHEKHOVICITE | Bi2Te4O11 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CHELKARITE | CaMgB2O4Cl2.7H2O(?) | Rombico | Borati |
| CHENEVIXITE | Cu2Fe2(AsO4)2(OH)4.H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHENGBOLITE | (Pt,Pd)(Te,Bi)2 | Trigonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHENITE | CuPb4(SO4)2(OH)6 | Triclino | Solfati |
| CHERALITE | (Th,Ca,Ce)(P,Si)O4 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHEREPANOVITE | RhAs | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHERNIKOVITE | (H3O)(UO2)(PO4).3H2O | Tetragonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHERNOVITE | YAsO4 | Tetragonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHERNYKHITE | (Ba,Na)(V,Al)2(Si,Al)4O10(OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CHERVETITE | Pb2V2O7 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHESSEXITE | Na4Ca2Mg3Al8(SiO4)2(SO4)10(OH)10.40H2O | Rombico | Silicati |
| CHESTERITE | (Mg,Fe)17Si20O54(OH)6 | Rombico | Silicati |
| CHESTERMANITE | Mg2(Fe,Mg,Al,Sb)O2BO3 | Rombico | Borati |
| CHEVKINITE | (Ce,La)4(Ti,Fe)5(Si2O7)2O8 | Monoclino | Silicati |
| CHIASTOLITE | Al2SiO5 | Rombico | Silicati |
| CHIAVENNITE | CaBe2MnSi5O13(OH)2.2H2O | Rombico | Silicati |
| CHILDRENITE | (Fe,Mn)AlPO4(OH)2.H2O | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHIOLITE | Na5Al3F14 | Tetragonale | Alogenuri |
| CHKALOVITE | Na2BeSi2O6 | Rombico | Silicati |
| CHLOANTHITE | CoAs2-3 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHLORELLESTADITE | Ca5(SiO4,SO4,PO4)3Cl | Esagonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHOLOALITE | CuPb(TeO3)2.H2O | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CHRISTITE | TlHgAsS3 | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CHUDOBAITE | (Mg,Zn)5(AsO4)2(AsO3OH)2.10H2O | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHUKHROVITE-(CE) | Ca3(Ce,Y)Al2(SO4)F13.10H2O | Monometrico | Alogenuri |
| CHUKHROVITE-(Y) | Ca3(Y,Ce)Al2(SO4)F13.10H2O | Monometrico | Alogenuri |
| CHURCHITE-(ND) | NdPO4.2H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHURCHITE-(Y) | (Y,Er)PO4.2H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHURSINITE | Hg2(AsO4) | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CHVALETICEITE | (Mn,Mg)SO4.6H2O | Monoclino | Solfati |
| CHVILEVAITE | Na(Cu,Fe,Zn)2S2 | Esagonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CIANITE | Al2SiO5 | Triclino | Silicati |
| CIANOCROITE | K2Cu(SO4)2.6H2O | Monoclino | Solfati |
| CIANOFILLITE | Cu5Al2(SbO4)3(OH)2.12H2O | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CIANOTRICHITE | Cu4Al2(SO4)(OH)12.2H2O | Rombico | Solfati |
| CILINDRITE | FePb3Sn4Sb2S14 | Triclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CIMOFANE | BeAl2O4 | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CINABRO | HgS | Trigonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CIRROLITE | Ca3Al2(PO4)3(OH)3 | Nomi non accettati | |
| CLAIRITE | (NH4)2(Fe,Mn)3(SO4)4(OH)3.3H2O | Triclino | Solfati |
| CLARAITE | (Cu,Zn)3CO3(OH)4.4H2O | Esagonale | Ossidi e Idrossidi |
| CLARINGBULLITE | Cu4Cl(OH)7.nH2O | Esagonale | Ossidi e Idrossidi |
| CLARKEITE | (Na,Ca,Pb)2U2(O,OH)7 | Ossidi e Idrossidi | |
| CLAUDETITE | As2O3 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CLAUSTHALITE | PbSe | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CLEAVELANDITE | NaAlSi3O8 | Triclino | Silicati |
| CLIFFORDITE | UTe3O9 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CLIFTONITE | Esagonale | Elementi nativi | |
| CLINOBEHOITE | Be(OH)2 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CLINOBISVANITE | BiVO4 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CLINOCALCOMENITE | CuSeO3.2H2O | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CLINOCLASIO | Cu3AsO4(OH)3 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CLINOCLORO | (Mg,Al)6(Si,Al)4O10(OH)8 | Monoclino | Silicati |
| CLINOCRISOTILO | Mg3Si2O5(OH)4 | Monoclino | Silicati |
| CLINOENSTATITE | MgSiO3 | Monoclino | Silicati |
| CLINOFERROSILITE | (Fe,Mg)SiO3 | Monoclino | Silicati |
| CLINOHEDRITE | CaZnSiO4.H2O | Monoclino | Silicati |
| CLINOHOLMQUISTITE | Li2(Al,Mg,Fe)5Si8O22(OH,F)2 | Monoclino | Silicati |
| CLINOHUMITE | (Mg,Fe)9(SiO4)4(F,OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CLINOJIMTHOMPSONITE | (Mg,Fe)5Si6O16(OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CLINOKURCHATOVITE | Ca(Mg,Fe,Mn)B2O5 | Monoclino | Borati |
| CLINOPHOSINAITE | Na3Ca(SiO3)(PO4) | Monoclino | Silicati |
| CLINOPTILOLITE | (Na,K)6(Al6Si30)O72.20H2O | Monoclino | Silicati |
| CLINOSAFFLORITE | (Co,Fe,Ni)As2 | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CLINOTYROLITE | Ca2Cu9(AsO4,SO4)4(OH,O)10.10H2O | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CLINOUNGEMACHITE | K3Na9Fe(SO4)6(OH)3.9H2O | Monoclino | Solfati |
| CLINOZOISITE | Ca2Al3(Si2O7)(SiO4)(O,OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CLINTONITE | Ca(Mg,Al)3(Al,Si)4O10(OH,F)2 | Monoclino | Silicati |
| CLORALUMINITE | AlCl3.6H2O | Trigonale | Alogenuri |
| CLORAPATITE | Ca5(PO4)3Cl | Esagonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CLORARGIRITE | AgCl | Monometrico | Alogenuri |
| CLORITE | Elenco delle serie o dei gruppi | ||
| CLORITOIDE | (Fe,Mg,Mn)Al2SiO5(OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CLORMAGALUMINITE | (Mg,Fe)4Al2(OH)12Cl2.2H2O | Esagonale | Nitrati e Carbonati |
| CLORMANGANOKALITE | K4MnCl6 | Trigonale | Alogenuri |
| CLOROCALCITE | KCaCl3 | Rombico | Alogenuri |
| CLOROFENICITE | (Mn,Mg,Zn)3Zn2AsO4(OH,O)6 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CLOROTIONITE | K2CuSO4Cl2 | Rombico | Solfati |
| CLOROXIPHITE | CuPb3O2Cl2(OH)2 | Monoclino | Alogenuri |
| COALINGITE | Mg10Fe2(CO3)(OH)24.2H2O | Trigonale | Ossidi e Idrossidi |
| COBALT-SMITHSONITE | ZnCO3 | Trigonale | Nitrati e Carbonati |
| COBALTAUSTINITE | CaCoAsO4(OH) | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| COBALTITE | CoAsS | Rombico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COBALTKORITNIGITE | (Co,Zn)(AsO3OH).H2O | Triclino | Ossidi e Idrossidi |
| COBALTO PENTLANDITE | (Co,Ni,Fe)9S8 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COBALTO-ZIPPEITE | Co2(UO2)6(SO4)3(OH)10.16H2O | Solfati | |
| COBALTOADAMITE | Zn2AsO4(OH) | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| COBALTOCALCITE | CaCO3 | Trigonale | Nitrati e Carbonati |
| COBALTOMENITE | CoSeO3.2H2O | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| COCCINITE | HgI2 | Tetragonale | Nomi non accettati |
| COCHROMITE | (Co,Ni,Fe)(Cr,Al,Fe)2O4 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| COCONINOITE | (Fe,Al)(UO2)4(PO4)2(SO4)2(OH).22H2O | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CODAZZITE | Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 | Trigonale | Nitrati e Carbonati |
| COESITE | SiO2 | Monoclino | Silicati |
| COFFINITE | U[SiO4,(OH)4] | Tetragonale | Silicati |
| COHENITE | Fe3C | Rombico | Elementi nativi |
| COLEMANITE | CaB3O4(OH)3.H2O | Monoclino | Borati |
| COLLINSITE | Ca2(Mg,Fe)(PO4)2.2H2O | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| COLLOFANE | Elenco delle serie o dei gruppi | ||
| COLLOPHANITE | Esagonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati | |
| COLORADOITE | HgTe | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COLQUIRIITE | LiCaAlF6 | Trigonale | Alogenuri |
| COLUSITE | Cu26V2(As,Sn)6S32 | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COMANCHEITE | Hg13O9(Cl,Br)8 | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| COMBEITE | Na2Ca2Si3O9 | Esagonale | Silicati |
| COMBLAINITE | Ni6Co2(CO3)(OH)16.4H2O | Trigonale | Nitrati e Carbonati |
| COMPREIGNACITE | K2(UO2)6(OH)14.4H2O | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CONDRODITE | (Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CONGOLITE | (Fe,Mg,Mn)3B7O13Cl | Trigonale | Borati |
| CONICALCITE | CaCuAsO4(OH) | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CONNELLITE | Cu19Cl4(SO4)(OH)32.3H2O | Esagonale | Alogenuri |
| COOKEITE | (Al,Li)3Al2(Si,Al)4O10(OH)8 | Triclino | Silicati |
| COOPERITE | (Pt,Pd,Ni)S | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COPIAPITE | Fe5(SO4)6(OH)2.20H2O | Triclino | Solfati |
| COQUIMBITE | Fe2(SO4)3.9H2O | Trigonale | Solfati |
| CORDEROITE | Hg3S2Cl2[alpha] | Monometrico | Alogenuri |
| CORDIERITE | Mg2Al4Si5O18 | Rombico | Silicati |
| CORDYLITE | Ba(Ce,La)2(CO3)3F2 | Esagonale | Nitrati e Carbonati |
| CORINDONE | Al2O3 | Trigonale | Ossidi e Idrossidi |
| CORKITE | PbFe3(SO4)(PO4)(OH)6 | Trigonale | Solfati |
| CORNETITE | Cu3PO4(OH)3 | Rombico | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CORNUBITE | Cu5(AsO4)2(OH)4 | Triclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CORNWALLITE | Cu5(AsO4)2(OH)4 | Monoclino | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CORONADITE | PbMn8O16 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CORRENSITE | (Mg,Fe,Al)9(Si,Al)8O20(OH)10.nH2O | Rombico | Silicati |
| CORUNDOPHILITE | Silicati | ||
| CORVUSITE | V7O17.nH2O(?) | Ossidi e Idrossidi | |
| CORYNITE | NiAsS | Monometrico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COSALITE | Pb2Bi2S5 | Rombico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COSTIBITE | CoSbS | Rombico | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COTUNNITE | PbCl2 | Rombico | Alogenuri |
| COULSONITE | FeV2O4 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| COUSINITE | MgU2(MoO4)2(OH)6.2H2O | Solfati | |
| COVELLITE | CuS | Esagonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| COWLESITE | Ca(Al2Si3)O10.5-6H2O | Rombico | Silicati |
| COYOTEITE | NaFe3S5.2H2O | Triclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CRANDALLITE | CaAl3(PO4)(PO3OH)(OH)6 | Trigonale | Fosfati, Arseniati e Vanadati |
| CREASEYITE | Cu2Pb2(Fe,Al)2Si5O17.6H2O | Rombico | Silicati |
| CREDNERITE | CuMnO2 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CREEDITE | Ca3Al2(SO4)(OH)2F8.2H2O | Monoclino | Alogenuri |
| CRICHTONITE | (Sr,La,Ce)(Ti,Fe,Mn)21O38 | Trigonale | Ossidi e Idrossidi |
| CRIDDLEITE | Ag2Au3TlSb10S10 | Monoclino | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CRIOLITE | Na3AlF6[alpha] | Monoclino | Alogenuri |
| CRIOLITHIONITE | Na3Li3Al2F12 | Monometrico | Alogenuri |
| CRIPTOHALITE | (NH4)2SiF6 | Monometrico | Alogenuri |
| CRIPTOMELANO | KMn8O16 | Monoclino | Ossidi e Idrossidi |
| CRISOBERILLO | BeAl2O4 | Rombico | Ossidi e Idrossidi |
| CRISOCOLLA | (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4.nH2O | Rombico | Silicati |
| CRISOPRASIO | SiO2 | Trigonale | Silicati |
| CRISOTILO | Mg3Si2O5(OH)4 | Silicati | |
| CRISTENSENITE | SiO2 | Monoclino | Silicati |
| CRISTOBALITE | SiO2 | Tetragonale | Silicati |
| CROCIDOLITE | Na2(Fe,Mg)3Fe2Si8O22(OH)2 | Monoclino | Silicati |
| CROCOITE | PbCrO4 | Monoclino | Solfati |
| CROMATITE | CaCrO4 | Tetragonale | Solfati |
| CROMDRAVITE | NaMg3(Cr,Fe)6(BO3)3Si6O18(OH)4 | Trigonale | Silicati |
| CROMFERIDE | Fe1.5Cr0.2 | Monometrico | Elementi nativi |
| CROMITE | FeCr2O4 | Monometrico | Ossidi e Idrossidi |
| CROMO | Cr | Monometrico | Elementi nativi |
| CRONSTEDTITE-1H | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Trigonale | Silicati |
| CRONSTEDTITE-1M | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Monoclino | Silicati |
| CRONSTEDTITE-2H | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Esagonale | Silicati |
| CRONSTEDTITE-2M | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Monoclino | Silicati |
| CRONSTEDTITE-3R | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Trigonale | Silicati |
| CRONSTEDTITE-6R | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Trigonale | Silicati |
| CRONSTEDTITE-9R | Fe3(Si,Fe)2O5(OH)4 | Trigonale | Silicati |
| CROOKESITE | Cu7TlSe4 | Tetragonale | Solfuri,Seleniuri,Arseniuri,Tellururi,Solfosali |
| CROSSITE |